服务热线:
15333827088
螺旋分级机介绍
螺旋分级机

螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。 分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

性能特点

分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。

工作原理

螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。 分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机

技术参数
类型 规格型号
 
螺旋直径(mm) 水槽长度(mm) 螺旋转速(r/min) 生产能力 电机功率 重量
返砂 溢流 传动 提升
  FG7.5 750 5500 6-10 340-70 65 3.0 手动 2.7
FG10 1000 6500 5.0-8.0 675-080 110 5.5 手动 4.43
  FG12 1200 6500 5.0-8.0 1170-870 155 5.5 1.5 8.7
  FG15 1500 8400 4.0-6.0 1830-2740 235 7.5 2.2 12.5
  FG20 2000 8400 4.0-6.0 3240-5400 400 11 2.8 20.5
  FG24 2400 9210 3.6 3240-5400 580 15 3.0 25.6
  FG30 3000 1250 3.2 11625 890 22 4.0 37.7
  2FG12 1200 6500 5.0-8.0 2340-3740 310 5.5×2 1.5×2 14.0
  2FG15 1500 8400 4-6.0 3660-5480 470 7.5×2 1.5×2 21.1
  2FG20 2000 8400 3.0-5.5 7780-11880 800 11×2 2.8×2 36.5
  2FG24 2400 9210 3.6 13600 1160 15×2 3×2 46.8
  2FG30 3000 12500 2.0-3.0 14600-23400 1785 22×2 4×2 73.0
  FC12 1200 8400 5-8 1170-1870 120 7.5 2.2 10.4
  FC15 1500 10500 4.0-6.0 1830-2740 185 7.5 2.2 16.8
  FC20 2000 12900 2.0-5.5 3895-5940 320 15 2.8 29.1
  FC24 2400 14200 2.5-4.0 4650-7450 455 18.5 4 41.0
  FC30 3000 14200 3.2 11625 705 30 4 56.8
  2FC15 1500 10500 4.0-6.0 2280-5480 370 7.5×2 1.5×2 30.7
  2FC20 2000 12900 3.0-5.5 6480-11800 640 11×2 3×2 50.0
  2FC24 2400 14200 3.67 9300-14900 910 18.5×2 4×2 67.9
  2FC30 3000 14300 3.2 23300 1400 30×2 4×2 85.3
在线订购意向:
请按要求填写准确的信息,相关人员会及时给您联系。

您的称呼*

电话号码*

电子邮箱*

留言内容*